PIXMA PRO-1
IXMA PRO-đem lại màu sắc tuyệt vời cho hình ảnh của bạn nhờ hệ thống mực LUCIA 12 màu. Với phổ màu rộng hơn sẽ thể hiện chi tiết cho những tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí, ngay cả những bản in đen trắng cũng có thể sẵn sàng để trưng bày ngay lập tức, nhờ có 5 ống mực đơn sắc được thiết kế riêng đảm bảo tông màu đen có độ chính xác cao, từ vùng sáng cho đến bóng tối.
- Máy in phun màu
- In ảnh không viền cỡ 4 x 6" : 2 phút 5 giây
- Khổ bản in: A3+, A3, A4 và hơn nữa
Tính năng nổi bật
- Hệ thống mực LUCIA 12 màu với tính năng Tối ưu hoá màu sắc
- Kết nối mạng LAN có dây (Ethernet)
- In khổ A3+
Thông số kỹ thuật chi tiết
| In | ||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
| Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực in riêng rẽ |
| Tổng số vòi phun: | 12,288 vòi phun | |
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 4pl | |
| Ống mực: | PGI-29 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Magenta / Photo Cyan / Matte Black / Photo Black / Dark Gray / Gray / Light Gray / Chroma Optimizer | |
| Tốc độ in | In ảnh (Ảnh có viền cỡ 11 x 14" trên khổ A3)*2 | |
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 4 phút 20 giây | |
| Bản màu xám trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 4 phút 20 giây | |
| Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 2 phút 55 giây | |
| Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 55 giây | |
| In ảnh (Ảnh có viền cỡ 8 x 10" trên khổ A4)*2 | ||
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 5 giây | |
| Bản màu xám trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 5 giây | |
| Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 2 phút 10 giây | |
| Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 10 giây | |
| Ảnh (ảnh không viền cỡ 4 x 6")*2 | ||
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 2 phút 5 giây | |
| Chiều rộng khổ bản in | Khay giấy phía sau: | 322,2mm (12.7"), Bản in không viền: 329mm (A3+) (13") |
| Khay nạp tay: | 348,8mm (13,7"), Bản in không viền: 356mm (14") |
|
| Vùng nên in | In không viền*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+ / A3 / A4 / Letter / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") |
| In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: 3,4mm (Khổ Letter / Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) *Khi in trên giấy in Nghệ thuật ( Giấy khắc dùng cho bảo tàng) và các loại giấy in nghệ thuật khác: Lề trên: 35mm / Lề dưới: 35mm |
|
| Vùng nên in | Lề trên: 42,0mm / Lề dưới: 38,0mm | |
| Khổ giấy | A3+, A3, A4, Letter, Legal, Ledger, A5, B5, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
| Xử lí giấy | ||
| Xử lí giấy (Khay giấy phía sau) (Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A3 / A4 / A5 / B4 / B5 / Letter / Legal / Ledger = 150 |
| Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+=1, A3 / A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
| Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+=1, A3 / A4=10, 4 x 6" = 20 | |
| Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) |
A3+ / 10 x 12" = 1, A3 / A4 / 8 x 10"=10, 4 x 6" = 20 |
|
| Giấy Matte (MP-101) |
A3 / A4=10, 4 x 6" = 20 | |
| Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
| Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter = 1 | |
| Các loại giấy bóng khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter / 10 x 12" / 8 x 10" = 1 | |
| Xử lí giấy (Khay nạp tay) (Số giấy tối đa = 1 tờ mỗi lần nạp) |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+ / A3 / A4 / 8 x 10" |
| Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+ / A3 / A4 | |
| Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
A3+ / A3 / A4 / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A3 / A4 | |
| Giấy ảnh nghệ thuật "Giấy khắc dùng trong bảo tàng" (FA-ME1) |
A3+ / A3 / A4 | |
| Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter | |
| Các loại giấy bóng khác: | A3+ / A3 / A4 / Letter / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" | |
| Xử lí đĩa (khay đĩa CD-R) | Đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay CD-R) |
| Định lượng giấy | Khay giấy sau: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
| Khay tay: | Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 350g/m2. Up to 0,6mm |
|
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm + dò tìm loại áp lực | |
| Căn lề đầu in | Tự động / Thủ công | |
| Mạng làm việc | ||
| Giao thức mạng | TCP / IP | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
| Tỉ lệ quét dữ liệu: | 100M / 10Mbps (có thể tự động chuyển đổi) | |
| Yêu cầu hệ thống |
Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
| Macintosh: | Macintosh OS X 10.4.11 - 10.7 | |
| Các thông tin chung | ||
| Kết nối giao tiếp mạng | Ethernet 10 / 100, USB 2.0 tốc độ cao, PictBridge | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính ngưng tụ) | |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính ngưng tụ) | |
| Độ vang âm (khi in từ máy tính)*4 | Xấp xỉ 35,5dB (A) | |
| Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,6W |
| Khi in*5: | Xấp xỉ 24W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 695 x 462 x 239mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 27,7kg | |
SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY CANON TÂN ĐẠI THÀNH CAM KẾT:
- Máy mới 100%, nguyên đai , nguyên kiện, chính hãng CANON.
- Có chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) rõ ràng.
- Công nghệ Nhật Bản.
- Bảo hành tận nơi cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Mr. Minh (P.KD) 012.6497.4697 ( viber,zalo )
để được hỗ trợ và có giá tốt nhất


