PIXMA MG3570
Tạo dấu ấn cá nhân của bạn cùng máy in PIXMA MG3570 với ba màu cuốn hút- đỏ bóc đô, trắng và đen. Với chiếc máy in này, bạn có thể in theo yêu cầu từ xa với các tính năng như kết nối Wi-Fi thông minh và AirPrint™ cho dù bạn đang đứng ở nơi đâu trên thế giới này.
- Máy in phun màu, máy sao chụp, máy quét
- Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9.9 trang/phút với bản đen trắng / 5.7 trang/phút với bản màu
- In ảnh không viền cỡ 4 x 6" trong 44 giây
Tính năng nổi bật
- Ứng dụng giải pháp in PIXMA
- Kết nối mạng LAN không dây
- AirPrint
Thông số kỹ thuật chi tiết
| In | ||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
| Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
| Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.792 vòi phun | |
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
| Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – chọn thêm) |
|
| Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5,7ipm |
| Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9,9ipm | |
| In ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây | |
| Chiều rộng có thể in | 203,2 mm (8 inch) | |
| In không viền: | 216 mm (8,5 inch) | |
| Vùng có thể in | In có viền:*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6" ,5 x 7", 8 x 10") |
| In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
| Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
| Vùng nên in | Lề trên: | 32,5mm |
| Lề dưới: | 33,5mm | |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89mm - 215,9mm, chiều dài 127mm - 676mm) | |
| Xử lí giấy (Khay phía sau) (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
| Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
| Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
| Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
| Giấy T-Shirt (TR-301) | 1 | |
| Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
| Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Plain Paper |
| Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR | |
| Định lượng giấy | Giấy Cassette: | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
| Căn lề đầu in | Bằng tay | |
| Quét*4 | ||
| Loại máy quét | Flatbed | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
| Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
| Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB each 16 bits / 8 bits ) | |
| Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) |
| Bản màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | |
| Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
| Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
| Sao chụp | ||
| Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
| Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, LTR, 4 x 6" (PP-201) |
| Loại giấy: | Giấy thuonwgf Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201)( 4 x 6") |
|
| Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Nhanh, chuẩn |
| Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 22 giây |
| Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 2,7ipm | |
| Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
| Mạng làm việc | ||
| Kết nối giao thức mạng | TCP / IP | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
| Băng tần: | 2,4GHz | |
| Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| An ninh: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
| Yêu cầu về hệ thống |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
| Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc bản mới hơn | |
| Các thông số kĩ thuật chung | ||
| Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
| Phần mềm in Google Cloud | Có sẵn | |
| Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
| Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
| Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4 x 6")*10 | Xấp xỉ 42,5 dB(A) |
| Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN): |
Xấp xỉ 1,7W |
| Khi tắt: | Xấp xỉ 0,3W | |
| Khi sao chụp*11: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 16W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5,4kg | |
SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY CANON TÂN ĐẠI THÀNH CAM KẾT:
- Máy mới 100%, nguyên đai , nguyên kiện, chính hãng CANON.
- Có chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) rõ ràng.
- Công nghệ Nhật Bản.
- Bảo hành tận nơi cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Mr. Minh (P.KD) 012.6497.4697 ( viber,zalo )
để được hỗ trợ và có giá tốt nhất




